以下是中国近二十年的金价走势概览,数据来源于中国人民银行和各大黄金交易平台,仅供参考:
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
---------------------------
2003年 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克
2004年 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克 320元/克
2005年 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克
2006年 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克
2007年 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克 600元/克
2008年 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克 900元/克
2009年 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克 200元/克
2010年 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克
2011年 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克 400元/克
2012年 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克
2013年 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克
2014年 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克
2015年 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克 250元/克
2016年 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克 280元/克
2017年 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克 360元/克
2018年 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克 330元/克
2019年 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克 300元/克
2020年 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克 350元/克
2021年 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克 460元/克
2022年 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克 410元/克
请注意,以上数据仅供参考,实际金价受多种因素影响,如国际金价、国内货币政策、市场供求关系等。如需了解更详细的数据,请查阅相关权威机构发布的报告。