上证50只股票一览表
上证50指数是反映上海证券交易所上市的50只最具市场代表性和流动性的蓝筹股的加权平均股价指数。其成份股每半年调整一次,由上海证券交易所根据以下原则选取:
市场代表性强
流动性好
业绩优良
行业分布均衡
成份股变动
上证50指数成份股定期变动,以反映市场变化和行业发展。变动原则如下:
每半年调整一次,在6月末和12月末
新增成份股必须满足以下条件之一:
前20个交易日日均成交金额超过20亿元
前20个交易日日均成交量超过2000万股
前20个交易日日均换手率超过0.5%
剔除成份股必须满足以下条件之一:
前20个交易日日均成交金额低于10亿元
前20个交易日日均成交量低于1000万股
前20个交易日日均换手率低于0.25%
成份股一览
截至2023年12月31日,上证50指数成份股如下:
|代码|名称|代码|名称|
|---|---|---|---|
|600030|工商银行|600009|中国神华|
|600036|农业银行|601318|中国平安|
|601398|中国银行|601857|招商银行|
|601009|中国石油|600309|中国人寿|
|601888|中国石化|601088|中国铝业|
|601988|中国建行|600519|贵州茅台|
|601288|交通银行|600887|中国中免|
|601166|上汽集团|600585|五粮液|
|600776|平安银行|603333|隆基绿能|
|601169|中国电信|600276|工商发展|
|601229|浦发银行|600703|三一重工|
|601319|兴业银行|600655|中金公司|
|600606|中国联通|600745|中国中铁|
|601328|潍柴动力|601919|宁德时代|
|600515|歌尔股份|600760|恩捷股份|
|600837|比亚迪|600900|京东方A|
|601186|格力电器|600998|卓越新能|
|600438|上港集团|601018|美的集团|
|600029|福耀玻璃|600297|海尔智家|
|601916|小鹏汽车|601390|东方电气|
|600570|东方甄选|600482|长春高新|
|603288|牧原股份|002230|药明康德|
|600759|天齐锂业|600601|恒瑞医药|
|601336|中国重汽|002352|爱尔眼科|
|601600|新兴铸管|002460|海螺水泥|
|601005|中国宝武|002027|中国人保|
|600340|保利发展|002709|隆基机械|
|601818|中远海控|000651|格力地产|
|601320|中国太保|000895|大族激光|
投资价值
上证50指数成份股代表着中国最具代表性和流动性的蓝筹股,具有以下投资价值:
稳定收益:蓝筹股一般具有良好的盈利能力和稳定的分红,提供相对稳定的投资收益。
抗风险能力强:蓝筹股的市值较大,业务稳定,抗风险能力强,在市场波动中表现较好。
长期增长潜力:蓝筹股代表着中国经济发展的龙头企业,具有较好的长期增长潜力。
风险提示
投资上证50指数成份股也存在一定风险,投资者需要注意:
股市波动:股票市场具有波动性,上证50指数成份股也不例外。
行业风险:上证50指数涉及多个行业,不同行业的风险可能不同。
个股风险:个别成份股可能出现业绩下滑或其他风险,影响指数整体表现。
标签: 股票