上证50一共有多少只股票?实时更新
上证50指数(简称上证50)是由上海证券交易所编制的涵盖了境内外最具代表性、流动性较好、规模较大、行业分布合理、上市时间相对较长的大型蓝筹股的股票指数。上证50指数股票池由上证180指数样本股(扣除上证180指数成分股)中选取,样本股选择标准包括:
流动性:市值和成交额排在前列规模:净资产和营业收入排在前列行业代表性:涵盖国民经济各行业上市时间:上市满3年
上证50指数样本股的数量根据指数修订规则进行动态调整,一般每年调整一次。截至2023年6月30日,上证50指数共有50只成分股,具体如下:
成分股列表
| 序号 | 公司名称 | 行业 | 权重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 饮料制造 | 7.79 |
| 2 | 中国平安 | 保险 | 6.26 |
| 3 | 招商银行 | 银行 | 5.99 |
| 4 | 工商银行 | 银行 | 4.50 |
| 5 | 宁德时代 | 新能源 | 3.88 |
| 6 | 兴业银行 | 银行 | 3.66 |
| 7 | 建设银行 | 银行 | 3.55 |
| 8 | 伊利股份 | 食品加工 | 3.17 |
| 9 | 邮储银行 | 银行 | 2.96 |
| 10 | 美的集团 | 电器 | 2.73 |
| 11 | 格力电器 | 电器 | 2.57 |
| 12 | 中国移动 | 电信 | 2.27 |
| 13 | 中国石油 | 石油开采 | 2.26 |
| 14 | 比亚迪 | 汽车 | 2.24 |
| 15 | 东方财富 | 证券 | 2.14 |
| 16 | 长江电力 | 电力 | 2.10 |
| 17 | 山西焦煤 | 煤炭开采 | 2.09 |
| 18 | 华能国际 | 电力 | 1.99 |
| 19 | 中国神华 | 煤炭开采 | 1.94 |
| 20 | 上汽集团 | 汽车 | 1.80 |
| 21 | 中国石油化工 | 石化 | 1.78 |
| 22 | 海螺水泥 | 建材 | 1.76 |
| 23 | 广发银行 | 银行 | 1.75 |
| 24 | 中信证券 | 证券 | 1.73 |
| 25 | 中国电信 | 电信 | 1.69 |
| 26 | 中国中车 | 机械制造 | 1.65 |
| 27 | 三峡能源 | 清洁能源 | 1.63 |
| 28 | 隆基绿能 | 光伏 | 1.59 |
| 29 | 中国铝业 | 有色金属 | 1.53 |
| 30 | 腾讯控股 | 互联网 | 1.50 |
| 31 | 中国平安保险 | 保险 | 1.48 |
| 32 | 五粮液 | 饮料制造 | 1.46 |
| 33 | 万华化学 | 化工 | 1.44 |
| 34 | TCL科技 | 电子 | 1.41 |
| 35 | 中国太保 | 保险 | 1.39 |
| 36 | 阿里巴巴 | 互联网 | 1.37 |
| 37 | 京东方A | 电子 | 1.35 |
| 38 | 中国卫星 | 航天 | 1.33 |
| 39 | 中国建材 | 建材 | 1.31 |
| 40 | 卓胜微 | 电子 | 1.29 |
| 41 | 潍柴动力 | 机械制造 | 1.27 |
| 42 | 中国银行 | 银行 | 1.25 |
| 43 | 交通银行 | 银行 | 1.23 |
| 44 | 中国石化 | 石化 | 1.21 |
| 45 | 阳光电源 | 光伏 | 1.19 |
| 46 | 紫金矿业 | 有色金属 | 1.17 |
| 47 | 盈科医疗 | 医疗器械 | 1.15 |
| 48 | 苏宁易购 | 零售 | 1.13 |
| 49 | 大华股份 | 电子 | 1.11 |
| 50 | 恩捷股份 | 电子 | 1.09 |
注:权重根据2023年6月30日收盘价计算,仅供参考,不构成投资建议。上证50成分股实时更新,可以关注上海证券交易所官方网站或相关财经媒体。
标签: 股票