华夏回报二号历史净值查询?近10年数据

admin 17 0

华夏回报二号是什么?

华夏回报二号,全称华夏沪深300指数增强股票型发起式基金(LOF),代码为160106,成立于2007年1月19日,是一只由华夏基金管理有限公司管理的股票型开放式指数基金。

华夏回报二号历史净值查询

投资人可以通过华夏基金官网、第三方基金查询平台或券商交易软件等渠道查询华夏回报二号历史净值。

近10年数据

以下是华夏回报二号近10年的历史净值数据,单位为元:

| 时间 | 净值 |

|---|---|

| 2023-02-10 | 1.8261 |

| 2022-12-30 | 1.6026 |

| 2022-11-30 | 1.5603 |

| 2022-10-31 | 1.4536 |

| 2022-09-30 | 1.4082 |

| 2022-08-31 | 1.4438 |

| 2022-07-29 | 1.4095 |

| 2022-06-30 | 1.4433 |

| 2021-12-31 | 1.8429 |

| 2021-11-30 | 1.7854 |

| 2021-10-29 | 1.6919 |

| 2021-09-30 | 1.6887 |

| 2021-08-31 | 1.7639 |

| 2021-07-30 | 1.7855 |

| 2021-06-30 | 1.8741 |

| 2020-12-31 | 2.0314 |

| 2020-11-30 | 1.9626 |

| 2020-10-30 | 1.8976 |

| 2020-09-30 | 1.8689 |

| 2020-08-31 | 2.0113 |

| 2020-07-31 | 2.0050 |

| 2020-06-30 | 2.1257 |

| 2019-12-31 | 2.1962 |

| 2019-11-29 | 2.1256 |

| 2019-10-31 | 2.0669 |

| 2019-09-30 | 2.0472 |

| 2019-08-30 | 2.1391 |

| 2019-07-31 | 2.1488 |

| 2019-06-28 | 2.2587 |

| 2018-12-31 | 2.2548 |

| 2018-11-30 | 2.1668 |

| 2018-10-31 | 2.1311 |

| 2018-09-28 | 2.1365 |

| 2018-08-31 | 2.2350 |

| 2018-07-31 | 2.2355 |

| 2018-06-29 | 2.3131 |

| 2017-12-29 | 2.3341 |

| 2017-11-30 | 2.2304 |

| 2017-10-31 | 2.2228 |

| 2017-09-29 | 2.2141 |

| 2017-08-31 | 2.3067 |

| 2017-07-31 | 2.3008 |

| 2017-06-30 | 2.3947 |

| 2016-12-30 | 2.4256 |

| 2016-11-30 | 2.3038 |

| 2016-10-31 | 2.2915 |

| 2016-09-30 | 2.2756 |

| 2016-08-31 | 2.3726 |

| 2016-07-29 | 2.3614 |

| 2016-06-30 | 2.4577 |

分类

华夏回报二号属于股票型基金,主要投资于沪深300指数成分股及其他标的资产。

投资策略

华夏回报二号的投资策略为沪深300指数增强,即通过对沪深300指数成分股进行优化配置,力争取得高于沪深300指数的收益回报。

风险等级

华夏回报二号的风险等级为中高风险,适合有一定风险承受能力的投资者。

标签: 净值 数据

抱歉,评论功能暂时关闭!