以下是中国人民银行最新公布的人民币外汇牌价(2023年3月31日):
外币代码 外币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
:----: :----: :----: :----: :----: :----:
USD 美元 6.4516 6.4565 6.4619 6.4669
EUR 欧元 7.8953 7.9025 7.9098 7.9150
JPY 日元 5.0693 5.0756 5.0842 5.0905
GBP 英镑 8.7969 8.8040 8.8121 8.8182
HKD 港元 0.8386 0.8432 0.8476 0.8521
CAD 加拿大元 5.0224 5.0288 5.0363 5.0426
AUD 澳大利亚元 4.8122 4.8190 4.8271 4.8333
NZD 新西兰元 4.7105 4.7182 4.7264 4.7326
SGD 新加坡元 4.6495 4.6564 4.6642 4.6701
CHF 瑞士法郎 7.4901 7.4974 7.5056 7.5130
SEK 瑞典克朗 0.7164 0.7226 0.7300 0.7373
ZAR 南非兰特 0.5156 0.5223 0.5301 0.5378
KRW 韩元 0.5904 0.5967 0.6033 0.6100
请注意,以上牌价仅供参考,实际交易价格可能会有所波动。如需更多详细信息,请访问中国人民银行官方网站或咨询相关金融机构。