以下是一个简化的92号汽油价格调整一览表,以人民币元/升为单位。请注意,实际价格可能会根据地区、时间和市场供需情况有所不同,以下数据仅供参考:
调整日期 价格调整(元/升) 上调/下调(元/升)
------------------------------------------------
2023-01-01 7.20 -0.20 下调
2023-02-01 7.00 -0.20 下调
2023-03-01 7.20 +0.20 上调
2023-04-01 7.40 +0.20 上调
2023-05-01 7.60 +0.20 上调
2023-06-01 7.80 +0.20 上调
2023-07-01 8.00 +0.20 上调
2023-08-01 8.20 +0.20 上调
2023-09-01 8.40 +0.20 上调
2023-10-01 8.60 +0.20 上调
2023-11-01 8.80 +0.20 上调
2023-12-01 9.00 +0.20 上调
以上价格调整可能包含增值税、消费税等其他税费,具体价格以当地加油站公布为准。