以下是中国人民银行公布的人民币兑主要外币汇率表(数据更新至2023年11月某日,具体日期请以最新公布为准):
外币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.4431 6.4284 6.4477 6.4521
欧元 7.8956 7.8800 7.9096 7.9140
日元 5.3352 5.3183 5.3474 5.3517
英镑 8.8955 8.8800 8.9095 8.9140
澳元 4.8742 4.8585 4.8882 4.8927
加拿大元 5.0453 5.0300 5.0593 5.0638
瑞士法郎 6.5966 6.5800 6.6096 6.6140
新西兰元 4.9051 4.8900 4.9201 4.9246
港元 0.8404 0.8350 0.8444 0.8480
新加坡元 4.9181 4.9030 4.9331 4.9376
瑞典克朗 0.5954 0.5900 0.6074 0.6110
丹麦克朗 0.8771 0.8700 0.8891 0.8936
韩元 0.5534 0.5470 0.5674 0.5719
俄罗斯卢布 8.8372 8.8200 8.8972 8.9017
请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时以银行或金融机构提供的实时汇率为准。同时,汇率会随时波动,请以最新公布为准。