由于我无法实时获取数据,以下是一个示例的外币兑人民币汇率牌价表,实际汇率请以银行或货币兑换机构提供的数据为准。
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
-----------------------------------------
美元(USD) 6.4567 6.4532 6.4672 6.4692
欧元(EUR) 7.8045 7.7995 7.8145 7.8195
英镑(GBP) 8.9087 8.9047 8.9187 8.9227
日元(JPY) 0.05632 0.05600 0.05672 0.05692
澳大利亚元(AUD) 4.8450 4.8395 4.8540 4.8580
加拿大元(CAD) 5.0860 5.0795 5.0950 5.0990
新西兰元(NZD) 4.6950 4.6900 4.7040 4.7080
瑞士法郎(CHF) 7.5172 7.5122 7.5272 7.5312
新加坡元(SGD) 4.6340 4.6290 4.6430 4.6470
菲律宾比索(PHP) 0.09300 0.09250 0.09350 0.09390
泰铢(THB) 0.19320 0.19280 0.19420 0.19470
请注意,汇率会随时变动,以上数据仅供参考。在进行货币兑换时,请以实际银行或货币兑换机构提供的汇率为准。