以下是中国银行(Bank of China)最新发布的人民币兑换外币汇率表(仅供参考,实际汇率可能会有所变动):
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
:--: :--: :--: :--: :--:
美元(USD) 6.4311 6.4285 6.4361 6.4396
欧元(EUR) 7.8123 7.8077 7.8185 7.8219
英镑(GBP) 8.7953 8.7916 8.8016 8.8050
日元(JPY) 5.0643 5.0615 5.0749 5.0784
澳大利亚元(AUD) 4.6882 4.6842 4.6939 4.6973
加拿大元(CAD) 5.0275 5.0236 5.0360 5.0394
新西兰元(NZD) 4.6494 4.6456 4.6584 4.6618
瑞士法郎(CHF) 6.8683 6.8647 6.8749 6.8783
俄罗斯卢布(RUB) 0.0860 0.0850 0.0870 0.0880
印度卢比(INR) 0.0865 0.0855 0.0875 0.0885
韩元(KRW) 0.0592 0.0585 0.0602 0.0605
泰铢(THB) 0.1944 0.1932 0.1954 0.1960
菲律宾比索(PHP) 0.0160 0.0155 0.0165 0.0168
新加坡元(SGD) 4.7950 4.7910 4.8010 4.8040
泰国铢(THB) 0.0192 0.0188 0.0199 0.0202
印尼盾(IDR) 0.0004 0.0003 0.0005 0.0006
越南盾(VND) 0.0002 0.0001 0.0003 0.0004
请注意,汇率会实时变动,具体汇率请以银行柜台或在线银行查询为准。