人民币汇率对日元汇率表

admin 外汇 1

以下是中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价对日元汇率表(数据更新至2023年11月):

日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

-----------------------------------------

2023-11-01 5.0952 5.0925 5.1113 5.1170

2023-10-31 5.0926 5.0899 5.1066 5.1123

2023-10-30 5.0915 5.0888 5.1055 5.1112

2023-10-27 5.0895 5.0868 5.1036 5.1093

2023-10-26 5.0874 5.0847 5.1016 5.1073

2023-10-25 5.0853 5.0826 5.0995 5.1052

2023-10-24 5.0832 5.0805 5.0974 5.1031

2023-10-23 5.0811 5.0784 5.0953 5.1010

2023-10-20 5.0790 5.0763 5.0930 5.0987

2023-10-19 5.0769 5.0732 5.0909 5.0966

2023-10-18 5.0748 5.0711 5.0889 5.0946

2023-10-17 5.0727 5.0690 5.0869 5.0926

2023-10-16 5.0706 5.0673 5.0848 5.0905

2023-10-13 5.0685 5.0657 5.0830 5.0887

2023-10-12 5.0664 5.0636 5.0802 5.0859

2023-10-11 5.0643 5.0615 5.0784 5.0841

2023-10-10 5.0622 5.0594 5.0766 5.0813

2023-10-09 5.0601 5.0573 5.0748 5.0800

2023-10-08 5.0580 5.0549 5.0721 5.0778

2023-10-05 5.0559 5.0530 5.0693 5.0749

2023-10-04 5.0538 5.0509 5.0676 5.0733

2023-10-03 5.0517 5.0490 5.0659 5.0706

2023-09-29 5.0496 5.0469 5.0641 5.0698

2023-09-28 5.0475 5.0450 5.0615 5.0662

2023-09-27 5.0454 5.0426 5.0598 5.0655

2023-09-26 5.0433 5.0409 5.0572 5.0629

2023-09-25 5.0412 5.0385 5.0556 5.0613

2023-09-22 5.0391 5.0367 5.0539 5.0600

2023-09-21 5.0370 5.0345 5.0523 5.0577

2023-09-20 5.0350 5.0326 5.0506 5.0564

2023-09-19 5.0330 5.0305 5.0480 5.0537

2023-09-18 5.0310 5.0286 5.0454 5.0511

2023-09-15 5.0290 5.0266 5.0438 5.0495

2023-09-14 5.0270 5.0247 5.0422 5.0480

2023-09-13 5.0250 5.0229 5.0406 5.0463

2023-09-12 5.0230 5.0211 5.0390 5.0450

2023-09-11 5.0210 5.0185 5.0374 5.0431

2023-09-08 5.0190 5.0168 5.0358 5.0415

2023-09-07 5.0170 5.0149 5.0343 5.0401

2023-09-06 5.0150 5.0131 5.0327 5.0387

2023-09-05 5.0130 5.0104 5.0312 5.0374

2023-09-04 5.0110 5.0087 5.0297 5.0351

2023-09-01 5.0090 5.0069 5.0283 5.0340

请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时请以银行柜台或银行网站公布的实时汇率为准。