以下是中国银行部分外汇牌价查询表,请注意,实际汇率可能会有所变动,以下数据仅供参考:
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
-----------------------------------
美元 6.4233 6.4185 6.4338 6.4388
欧元 7.8120 7.8060 7.8200 7.8250
英镑 8.8970 8.8920 8.9020 8.9070
日元 0.05490 0.05450 0.05540 0.05590
澳元 4.8720 4.8670 4.8800 4.8850
加拿大元 5.0900 5.0850 5.0950 5.1000
新西兰元 4.9300 4.9250 4.9400 4.9450
瑞士法郎 6.8100 6.8050 6.8150 6.8200
瑞典克朗 0.6880 0.6850 0.6900 0.6950
俄罗斯卢布 0.09100 0.09000 0.09200 0.09300
印度卢比 0.08350 0.08300 0.08450 0.08500
韩元 0.006560 0.006510 0.006610 0.006660
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率以中国银行当天公布为准。如需查询更多货币或实时汇率,请访问中国银行官方网站或咨询当地中国银行网点。