100欧元换人民币多少?
100欧元可以换682.62人民币。欧洲旅游货币兑换率一览如下:
欧洲旅游货币兑换率一览
**国家** | **货币** | **兑换率(1欧元兑人民币)**
------- | ------- | --------
奥地利 | 欧元 | 6.88
比利时 | 欧元 | 6.88
保加利亚 | 列弗 | 1.94
克罗地亚 | 库纳 | 7.45
塞浦路斯 | 欧元 | 6.88
捷克共和国 | 克朗 | 25.77
丹麦 | 克朗 | 7.44
爱沙尼亚 | 欧元 | 6.88
芬兰 | 欧元 | 6.88
法国 | 欧元 | 6.88
德国 | 欧元 | 6.88
希腊 | 欧元 | 6.88
匈牙利 | 福林 | 303.02
冰岛 | 克朗 | 122.35
爱尔兰 | 欧元 | 6.88
意大利 | 欧元 | 6.88
拉脱维亚 | 欧元 | 6.88
立陶宛 | 欧元 | 6.88
卢森堡 | 欧元 | 6.88
马耳他 | 欧元 | 6.88
荷兰 | 欧元 | 6.88
挪威 | 克朗 | 9.62
波兰 | 兹罗提 | 4.46
葡萄牙 | 欧元 | 6.88
罗马尼亚 | 列伊 | 4.89
俄罗斯 | 卢布 | 75.81
塞尔维亚 | 第纳尔 | 121.68
斯洛伐克 | 欧元 | 6.88
斯洛文尼亚 | 欧元 | 6.88
西班牙 | 欧元 | 6.88
瑞典 | 克朗 | 9.34
瑞士 | 瑞士法郎 | 6.96
土耳其 | 里拉 | 18.21
英国 | 英镑 | 8.55
注意
由于汇率随时可能发生变化,因此以上兑换率仅供参考。在您出行前,请务必查看最新的汇率信息。