上证50股名单:最新名单及分红时间
上证50指数(SSE 50)由上海证券交易所编制,反映了上海证券交易所上市的50只最具代表性和流动性的股票的整体表现。
最新名单
截至2023年3月8日,上证50股名单如下:
| 公司名称 | 股票代码 |
|---|---|
| 中国平安 | 601318 |
| 隆基绿能 | 601012 |
| 宁德时代 | 300750 |
| 贵州茅台 | 600519 |
| 招商银行 | 600036 |
| 中国工商银行 | 601398 |
| 中国建设银行 | 601939 |
| 农业银行 | 601288 |
| 陆家嘴 | 600663 |
| 五粮液 | 000858 |
| 万科A | 000002 |
| 平安银行 | 000001 |
| 恒瑞医药 | 600276 |
| 中信证券 | 600030 |
| 中国联通 | 600050 |
| 中国移动 | 600941 |
| 海康威视 | 002415 |
| 泸州老窖 | 000568 |
| 格力电器 | 000651 |
| 保利地产 | 600048 |
| 美的集团 | 000333 |
| 潍柴动力 | 000338 |
| 伊利股份 | 600887 |
| 紫金矿业 | 601899 |
| 三一重工 | 600031 |
| 兖矿能源 | 600188 |
| 鞍钢股份 | 000898 |
| 中国石油 | 601857 |
| 中国神华 | 601088 |
| 宝钢股份 | 600019 |
| 招商蛇口 | 001979 |
| 上汽集团 | 600104 |
| 吉利汽车 | 001756 |
| 比亚迪 | 002594 |
| 京东方A | 000725 |
| 中国中免 | 601888 |
| 东方财富 | 300059 |
| 苏宁易购 | 002024 |
| 山西汾酒 | 600809 |
| 恒生电子 | 600570 |
| 华润双鹤 | 600062 |
| 中芯国际 | 688981 |
分红时间
上证50指数成分股的分红时间通常在当年6月底至12月底之间。具体的分红时间由各上市公司根据自身财务状况和经营计划确定。
一般来说,分红时间分为两个阶段:
中期分红:通常在当年7月至8月进行,分红金额为当年上半年的利润分配。
年度分红:通常在当年12月至次年1月进行,分红金额为全年利润分配。
需要注意的是,分红时间可能因特殊情况而调整,具体时间以各上市公司发布的公告为准。
标签: 分红