深证成指成份股:一览全貌
深证成指成份股是指由深圳证券交易所选取的代表深圳市场整体表现的 100 只股票。这些股票具有较大的市值、较高的流动性,以及良好的财务状况和成长性。
截至 2023 年 6 月,深证成指成份股如下:
| 股票代码 | 公司名称 |
|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
| 000002 | 万科 A |
| 000063 | 贵州茅台 |
| 000066 | 中国平安 |
| 000333 | 美的集团 |
| 000568 | 海康威视 |
| 000651 | 格力电器 |
| 000725 | 五粮液 |
| 000768 | 恒瑞医药 |
| 000793 | 紫金矿业 |
| 000858 | 中国神华 |
| 000895 | 伊利股份 |
| 000982 | 长春高新 |
| 000998 | 隆基股份 |
| 001008 | 山西汾酒 |
| 001601 | 比亚迪 |
| 002027 | 东方财富 |
| 002142 | 中国联通 |
| 002157 | 宁德时代 |
| 002241 | 中兴通讯 |
| 002415 | 美团-W |
| 002456 | 韦尔股份 |
| 002714 | 迈瑞医疗 |
| 002736 | 恩捷股份 |
| 002876 | 卓胜微 |
| 003023 | 药明康德 |
| 003816 | 中国平安-H |
| 300014 | 赣锋锂业 |
| 300059 | 汇川技术 |
| 300073 | 东鹏控股 |
| 300124 | 沃尔玛 |
| 300136 | 通威股份 |
| 300251 | 山西焦煤 |
| 300274 | 温氏股份 |
| 300316 | 亿纬锂能 |
| 300413 | 苏宁易购 |
| 300428 | 牧原股份 |
| 300498 | 圣农发展 |
| 300595 | 京东方A |
| 300628 | 雅迪科技 |
| 300673 | 凯莱英 |
| 300750 | 中芯国际 |
| 300760 | 立讯精密 |
| 300959 | 天赐材料 |
| 600000 | 浦发银行 |
| 600004 | 武钢股份 |
| 600015 | 宝钢股份 |
| 600019 | 保利地产 |
| 600028 | 深振业A |
| 600030 | 招商银行 |
| 600036 | 青岛啤酒 |
| 600048 | 保利发展 |
| 600050 | 中国石油 |
| 600070 | 华能国际 |
| 600085 | 隆基股份 |
| 600104 | 深圳机场 |
| 600188 | 紫金矿业 |
| 600216 | 恒力石化 |
| 600233 | 中国联通 |
| 600276 | 东阿阿胶 |
| 600297 | 万华化学 |
| 600309 | 方大特钢 |
| 600313 | 海通证券 |
| 600333 | 华能信托 |
| 600340 | 长春高新 |
| 600373 | 山西汾酒 |
| 600380 | 中国建筑 |
| 600406 | 康得新 |
| 600425 | 东鹏控股 |
| 600428 | 东方财富 |
| 600436 | 中国平安-H |
| 600482 | 歌尔股份 |
| 600489 | 韦尔股份 |
| 600519 | 贵州茅台 |
| 600547 | 山西焦煤 |
| 600588 | 苏宁易购 |
| 600703 | 伊利股份 |
| 600745 | 京东方A |
| 600809 | 格力电器 |
| 600887 | 牧原股份 |
| 600900 | 平安银行 |
| 600919 | 中芯国际 |
| 600999 | 招商银行 |
| 601009 | 美的集团 |
| 601066 | 海航控股 |
| 601088 | 万科A |
| 601111 | 中国平安 |
| 601118 | 华泰证券 |
| 601318 | 中国神华 |
| 601398 | 华润三九 |
| 601601 | 比亚迪 |
| 601628 | 恩捷股份 |
| 601668 | 通威股份 |
| 601699 | 宁德时代 |
| 601717 | 立讯精密 |
| 601766 | 京东方B |
| 601788 | 世纪华通 |
| 601818 | 雅化集团 |
| 601857 | 海康威视 |
| 601888 | 迈瑞医疗 |
| 601901 | 温氏股份 |
| 601988 | 赣锋锂业 |
| 601989 | 天赐材料 |
| 603000 | 华能国际 |
| 603160 | 大华股份 |
| 603259 | 三花智控 |
| 603333 | 欣旺达 |
| 603501 | 钧达股份 |
| 603799 | 爱尔眼科 |
| 603882 | 凯莱英 |
| 603928 | 天合光能 |
| 603986 | 汇川技术 |
| 603993 | 隆基绿能 |
| 605050 | 海天味业 |
特征分析
深证成指成份股整体呈现出以下特征:
市值庞大:成份股均为大型企业,市值均在千亿元以上,代表了深圳资本市场的核心力量。
行业分布广泛:成份股涵盖金融、消费、制造、医药等多个行业,能够反映深圳经济结构的多样化。
增长潜力高:成份股均为行业龙头或高成长性企业,具备较强的盈利能力和发展潜力。
流动性良好:成份股成交量活跃,流通盘较大,投资者可以便捷地参与股票交易。
稳定性强:成份股经过严格筛选,具有良好的财务状况和风险控制能力,整体表现相对稳定。
深证成指成份股作为深圳市场的重要晴雨表,其走势反映了深圳经济的整体运行情况。投资者可以密切关注成份股的动态,及时把握市场趋势,制定合理的投资决策。
标签: 分析