央企券商百强榜
央企券商,是指由国有控股企业或中央金融监管机构直接或间接控股的证券公司。央企券商一般资金实力雄厚,业务范围广,是证券市场的重要参与者。以下为央企券商百强榜,按注册资本排名:
中国证券百强榜
排名 | 券商名称 | 所属央企 | 注册资本(亿元)
---| ---| ---| ---
1 | 中国中信证券 | 中国中信集团 | 300
2 | 中金公司 | 中粮集团 | 288
3 | 中银证券 | 中国银行 | 250
4 | 华泰证券 | 华泰集团 | 200
5 | 海通证券 | 上海国际集团 | 189
6 | 中信建投证券 | 中信集团 | 180
7 | 招商证券 | 招商局集团 | 170
8 | 中信证券 | 中国中信集团 | 160
9 | 国泰君安证券 | 中国光大集团 | 150
10 | 国信证券 | 中国光大集团 | 140
中金百强榜
排名 | 券商名称 | 所属央企 | 注册资本(亿元)
---| ---| ---| ---
1 | 中金公司 | 中粮集团 | 288
2 | 中信证券 | 中国中信集团 | 160
3 | 国泰君安证券 | 中国光大集团 | 150
4 | 国信证券 | 中国光大集团 | 140
5 | 中融国际证券 | 中国中信集团 | 130
国元百强榜
排名 | 券商名称 | 所属央企 | 注册资本(亿元)
---| ---| ---| ---
1 | 国元证券 | 国元金控 | 100
光大百强榜
排名 | 券商名称 | 所属央企 | 注册资本(亿元)
---| ---| ---| ---
1 | 国泰君安证券 | 中国光大集团 | 150
2 | 国信证券 | 中国光大集团 | 140
中粮百强榜
排名 | 券商名称 | 所属央企 | 注册资本(亿元)
---| ---| ---| ---
1 | 中金公司 | 中粮集团 | 288
标签: 券商