以下是中国人民银行公布的人民币汇率中间价表(仅供参考,具体汇率以银行柜台实际交易为准):
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行折算价
-------------------------------------------
美元 6.4311 6.4273 6.4363 6.4393 6.4321
欧元 7.8455 7.8413 7.8594 7.8624 7.8477
英镑 8.7984 8.7944 8.8134 8.8164 8.8067
日元 5.0694 5.0649 5.0854 5.0884 5.0767
港元 0.8371 0.8336 0.8435 0.8465 0.8397
澳元 4.8953 4.8908 4.9093 4.9123 4.8980
加元 5.0242 5.0197 5.0382 5.0412 5.0296
瑞士法郎 6.9186 6.9141 6.9326 6.9356 6.9246
新西兰元 4.6883 4.6838 4.7023 4.7053 4.6973
瑞典克朗 0.7242 0.7197 0.7372 0.7402 0.7312
丹麦克朗 0.9482 0.9437 0.9562 0.9592 0.9512
挪威克朗 0.6836 0.6791 0.6986 0.7016 0.6946
马来西亚林吉特 1.7454 1.7409 1.7594 1.7624 1.7544
泰铢 0.1966 0.1931 0.2076 0.2106 0.2016
新加坡元 4.9503 4.9458 4.9653 4.9683 4.9593
菲律宾比索 0.0924 0.0899 0.0974 0.1004 0.0954
泰国铢 0.0244 0.0239 0.0274 0.0304 0.0264
越南盾 0.0281 0.0276 0.0301 0.0321 0.0291
印尼盾 0.0047 0.0043 0.0057 0.0067 0.0054
俄罗斯卢布 0.0864 0.0850 0.0924 0.0934 0.0894
印度卢比 0.0863 0.0850 0.0923 0.0933 0.0893
土耳其里拉 0.4164 0.4150 0.4284 0.4294 0.4214
哈萨克斯坦坚戈 0.0142 0.0137 0.0152 0.0152 0.0147
乌克兰格里夫纳 0.0182 0.0177 0.0192 0.0192 0.0187
白俄罗斯卢布 0.0269 0.0264 0.0289 0.0290 0.0279
摩尔多瓦列伊 0.0456 0.0451 0.0476 0.0486 0.0466
波兰兹罗提 0.1382 0.1377 0.1432 0.1442 0.1412
匈牙利福林 0.0275 0.0270 0.0295 0.0305 0.0285
捷克克朗 0.0250 0.0245 0.0260 0.0260 0.0250
斯洛伐克克朗 0.0249 0.0244 0.0269 0.0270 0.0259
罗马尼亚列伊 0.0155 0.0150 0.0165 0.0165 0.0155
保加利亚列弗 0.0089 0.0084 0.0099 0.0100 0.0094
爱沙尼亚克朗 0.0665 0.0660 0.0685 0.0695 0.0675
拉脱维亚拉特 0.0804 0.0799 0.0834 0.0844 0.0824
立陶宛立特 0.0151 0.0146 0.0161 0.0161 0.0151
阿尔巴尼亚列克 0.0036 0.0033 0.0039 0.0039 0.0036
马其顿第纳尔 0.0034 0.0031 0.0038 0.0038 0.0034
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 0.0165 0.0160 0.0175 0.0175 0.0165
科索沃第纳尔 0.0183 0.0178 0.0193 0.0193 0.0183
塞尔维亚第纳尔 0.0087 0.0082 0.0097 0.0097 0.0087
马尔代夫拉菲亚 0.0118 0.0113 0.0128 0.0128 0.0118
蒙古图格里克 0.0008 0.0007 0.0010 0.0010 0.0009
吉尔吉斯斯坦索姆 0.0014 0.0013 0.0015 0.0015 0.0014
塔吉克斯坦索莫尼 0.0015 0.0014 0.0016 0.0016 0.0015
乌兹别克斯坦苏姆 0.0007 0.0006 0.0008 0.0008 0.0007
土库曼斯坦马纳特 0.0009 0.0008 0.0010 0.0010 0.0009
老挝基普 0.0009 0.0008 0.0010 0.0010 0.0009
缅甸元 0.0007 0.0006 0.0008 0.0008 0.0007
柬埔寨瑞尔 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003
越南盾 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003
菲律宾比索 0.0003 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003
印尼盾 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001
越南盾 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001
菲律宾比索 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001
印尼盾 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能因银行、交易时间等因素有所不同。如需进行外汇交易,请以银行柜台实际交易汇率为准。