以下是中国银行部分牌价一览表,请注意,汇率会实时变动,具体汇率请以中国银行当天公布为准。
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.5233 6.5168 6.5355 6.5392
欧元 7.7686 7.7611 7.7903 7.7938
英镑 9.0804 9.0738 9.1044 9.1079
日元 0.0557 0.0552 0.0565 0.0568
港元 0.8281 0.8231 0.8376 0.8402
澳元 4.6775 4.6722 4.6922 4.6949
加拿大元 5.0281 5.0233 5.0482 5.0509
新西兰元 4.9152 4.9094 4.9346 4.9373
瑞士法郎 6.8173 6.8111 6.8392 6.8419
新加坡元 4.6493 4.6443 4.6687 4.6714
瑞典克朗 0.6366 0.6315 0.6484 0.6501
丹麦克朗 0.9484 0.9437 0.9673 0.9699
韩元 0.5639 0.5594 0.5759 0.5786
俄罗斯卢布 0.0945 0.0936 0.0979 0.0995
印尼盾 0.0055 0.0054 0.0057 0.0058
越南盾 0.0195 0.0194 0.0202 0.0203
泰铢 0.1902 0.1894 0.1978 0.1985
菲律宾比索 0.1304 0.1296 0.1368 0.1375
印度卢比 0.0769 0.0761 0.0805 0.0809
土耳其里拉 0.0381 0.0376 0.0399 0.0406
塞舌尔卢比 0.0184 0.0181 0.0190 0.0193
柬埔寨瑞尔 0.0022 0.0021 0.0024 0.0025
老挝基普 0.0009 0.0008 0.0010 0.0011
缅甸元 0.0055 0.0054 0.0057 0.0058
请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时以中国银行当天公布为准。如需了解更多货币汇率信息,请访问中国银行官方网站或咨询当地中国银行网点。