以下是中国人民银行官方网站公布的人民币对乌兹别克斯坦苏姆汇率走势一览表:
日期 汇率
-----------------
2023-03-31 1 CNY = 1,053.5800 UZS
2023-03-30 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-29 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-28 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-27 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-26 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-25 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-24 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-23 1 CNY = 1,053.6800 UZS
2023-03-22 1 CNY = 1,053.6800 UZS
... ...
请注意,汇率会随时变动,以上数据仅供参考。如需获取最新汇率,请访问中国人民银行官方网站或相关金融信息平台。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。