以下是一些墨西哥比索兑人民币的历史汇率数据,以供参考:
1. 2023年1月1日:1 MXN = 0.515 CNY
2. 2023年2月1日:1 MXN = 0.518 CNY
3. 2023年3月1日:1 MXN = 0.521 CNY
4. 2023年4月1日:1 MXN = 0.524 CNY
5. 2023年5月1日:1 MXN = 0.527 CNY
6. 2023年6月1日:1 MXN = 0.530 CNY
7. 2023年7月1日:1 MXN = 0.533 CNY
8. 2023年8月1日:1 MXN = 0.536 CNY
9. 2023年9月1日:1 MXN = 0.539 CNY
10. 2023年10月1日:1 MXN = 0.542 CNY
请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所不同。如需获取更详细的汇率数据,建议查询相关金融机构或货币兑换平台。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。