以下是一份简化的卢布汇率历年数据对照表,以美元为例。请注意,以下数据仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所不同。
年份 卢布兑美元汇率
------------------
2000 1卢布 = 0.005美元
2001 1卢布 = 0.004美元
2002 1卢布 = 0.003美元
2003 1卢布 = 0.003美元
2004 1卢布 = 0.004美元
2005 1卢布 = 0.005美元
2006 1卢布 = 0.006美元
2007 1卢布 = 0.008美元
2008 1卢布 = 0.012美元
2009 1卢布 = 0.013美元
2010 1卢布 = 0.030美元
2011 1卢布 = 0.030美元
2012 1卢布 = 0.035美元
2013 1卢布 = 0.045美元
2014 1卢布 = 0.060美元
2015 1卢布 = 0.065美元
2016 1卢布 = 0.065美元
2017 1卢布 = 0.080美元
2018 1卢布 = 0.080美元
2019 1卢布 = 0.090美元
2020 1卢布 = 0.100美元
2021 1卢布 = 0.110美元
请注意,汇率会随着市场供求关系、政治经济事件等因素而波动,以上数据仅供参考。如需更详细的数据,请查阅相关金融数据网站或联系专业金融机构。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。