厘米(cm)是国际单位制中长度的一个基本单位,以下是常见的厘米换算尺寸表,可以帮助您快速进行各种单位之间的换算:
常用长度单位换算表(以厘米为基准)
单位 换算公式 举例
----
毫米(mm) 1 cm = 10 mm 5 cm = 50 mm
米(m) 1 cm = 0.01 m 100 cm = 1 m
千米(km) 1 cm = 0.00001 km 1000 cm = 0.01 km
英寸(in) 1 cm ≈ 0.3937 in 2.54 cm ≈ 1 in
英尺(ft) 1 cm ≈ 0.0328 ft 30.48 cm ≈ 1 ft
码(yd) 1 cm ≈ 0.0109 yd 914.4 cm ≈ 1 yd
英里(mi) 1 cm ≈ 0.0000062137 mi 160934.4 cm ≈ 1 mi
常用面积单位换算表(以平方厘米为基准)
单位 换算公式 举例
----
平方毫米(mm2) 1 cm2 = 100 mm2 5 cm2 = 500 mm2
平方米(m2) 1 cm2 = 0.0001 m2 100 cm2 = 0.01 m2
平方千米(km2) 1 cm2 = 0.000000001 km2 1000000 cm2 = 1 km2
平方英寸(in2) 1 cm2 ≈ 0.1550 in2 2.54 cm2 ≈ 0.3937 in2
平方英尺(ft2) 1 cm2 ≈ 0.001076 ft2 30.48 cm2 ≈ 0.3149 ft2
平方码(yd2) 1 cm2 ≈ 0.001196 yd2 914.4 cm2 ≈ 1.196 yd2
平方英里(mi2) 1 cm2 ≈ 0.000000000316 yd2 160934.4 cm2 ≈ 0.000000316 mi2
常用体积单位换算表(以立方厘米为基准)
单位 换算公式 举例
----
立方毫米(mm3) 1 cm3 = 1000 mm3 5 cm3 = 5000 mm3
立方米(m3) 1 cm3 = 0.000001 m3 1000 cm3 = 1 m3
升(L) 1 cm3 = 0.001 L 1000 cm3 = 1 L
立方英尺(ft3) 1 cm3 ≈ 0.000061024 ft3 30.48 cm3 ≈ 0.01758 ft3
立方码(yd3) 1 cm3 ≈ 0.000061024 yd3 914.4 cm3 ≈ 0.0563 yd3
立方英里(mi3) 1 cm3 ≈ 0.000000000061 yd3 160934.4 cm3 ≈ 0.000000061 mi3
使用以上换算表,您可以轻松地在各种长度、面积和体积单位之间进行转换。在测量数据时,选择合适的单位可以更方便地表示和比较数值。