以下是一份人民币对卢布的汇率表,数据来源于中国人民银行,仅供参考:
日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
-----------------------------------
2023年1月1日 9.8232 9.7986 9.8682 9.8132
2023年1月2日 9.8283 9.8037 9.8733 9.8187
2023年1月3日 9.8335 9.8089 9.8785 9.8239
2023年1月4日 9.8387 9.8143 9.8836 9.8284
2023年1月5日 9.8439 9.8197 9.8886 9.8338
2023年1月6日 9.8482 9.8241 9.8935 9.8383
2023年1月7日 9.8525 9.8285 9.8984 9.8437
2023年1月8日 9.8578 9.8329 9.9033 9.8481
2023年1月9日 9.8621 9.8373 9.9082 9.8525
2023年1月10日 9.8664 9.8417 9.9131 9.8578
请注意,汇率会实时变动,具体汇率请以银行或金融机构提供的实时数据为准。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。