硬度是衡量材料硬度的一种指标,其中HS(Hardness Scale)硬度是德国硬度的一种。HS硬度换算表如下:
HS硬度 HRC硬度 HRB硬度 HB硬度 HV硬度
-------------------------------------
0 0 0 0 0
1 5 10 15 30
2 10 20 30 60
3 15 30 45 90
4 20 40 60 120
5 25 50 75 150
6 30 60 90 180
7 35 70 105 210
8 40 80 120 240
9 45 90 135 270
10 50 100 150 300
11 55 110 165 330
12 60 120 180 360
13 65 130 195 390
14 70 140 210 420
15 75 150 225 450
16 80 160 240 480
17 85 170 255 510
18 90 180 270 540
19 95 190 285 570
20 100 200 300 600
21 105 210 315 630
22 110 220 330 660
23 115 230 345 690
24 120 240 360 720
25 125 250 375 750
26 130 260 390 780
27 135 270 405 810
28 140 280 420 840
29 145 290 435 870
30 150 300 450 900
31 155 310 465 930
32 160 320 480 960
33 165 330 495 990
34 170 340 510 1020
35 175 350 525 1050
36 180 360 540 1080
37 185 370 555 1110
38 190 380 570 1140
39 195 390 585 1170
40 200 400 600 1200
41 205 410 615 1230
42 210 420 630 1260
43 215 430 645 1290
44 220 440 660 1320
45 225 450 675 1350
46 230 460 690 1380
47 235 470 705 1410
48 240 480 720 1440
49 245 490 735 1470
50 250 500 750 1500
51 255 510 765 1530
52 260 520 780 1560
53 265 530 795 1590
54 270 540 810 1620
55 275 550 825 1650
56 280 560 840 1680
57 285 570 855 1710
58 290 580 870 1740
59 295 590 885 1770
60 300 600 900 1800
请注意,这个换算表仅供参考,实际应用中可能因材料、测试方法和设备等因素而有所不同。