以下是中国银行2023年3月31日公布的人民币兑换主要外汇的汇率表,仅供参考:
外币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------
美元 6.4316 6.4266 6.4399 6.4449
欧元 7.9156 7.9096 7.9276 7.9326
英镑 8.8742 8.8682 8.8892 8.8942
日元 5.7441 5.7341 5.7541 5.7641
港元 0.8352 0.8312 0.8392 0.8442
新加坡元 4.7442 4.7342 4.7542 4.7642
澳大利亚元 4.6605 4.6565 4.6715 4.6765
加拿大元 5.0705 5.0665 5.0815 5.0865
瑞士法郎 6.9054 6.9004 6.9164 6.9214
新西兰元 4.6123 4.6083 4.6233 4.6283
瑞典克朗 0.6953 0.6913 0.7063 0.7113
丹麦克朗 0.9369 0.9329 0.9479 0.9529
挪威克朗 0.8375 0.8335 0.8485 0.8535
马来西亚林吉特 1.6485 1.6445 1.6595 1.6645
泰铢 0.1941 0.1911 0.2011 0.2061
菲律宾比索 0.0903 0.0873 0.0973 0.1023
印尼盾 0.0576 0.0556 0.0646 0.0696
俄罗斯卢布 0.0894 0.0854 0.0984 0.1034
印度卢比 0.0763 0.0723 0.0823 0.0873
南非兰特 0.4179 0.4139 0.4269 0.4319
阿联酋迪拉姆 1.7379 1.7339 1.7479 1.7529
土耳其里拉 0.5164 0.5124 0.5274 0.5324
哈萨克斯坦坚戈 0.0124 0.0104 0.0134 0.0184
白俄罗斯卢布 0.0332 0.0292 0.0342 0.0392
乌克兰格里夫纳 0.0163 0.0133 0.0173 0.0223
波兰兹罗提 0.1366 0.1326 0.1476 0.1526
捷克克朗 0.2464 0.2424 0.2574 0.2624
匈牙利福林 0.0274 0.0234 0.0304 0.0354
保加利亚列弗 0.0463 0.0423 0.0473 0.0523
罗马尼亚列伊 0.0605 0.0565 0.0615 0.0665
蒙古图格里克 0.0113 0.0093 0.0123 0.0173
老挝基普 0.0085 0.0065 0.0095 0.0145
柬埔寨瑞尔 0.0018 0.0018 0.0028 0.0038
越南盾 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
请注意,汇率会实时变动,具体兑换请以银行柜台或在线服务为准。