以下是一些美元兑人民币的历史汇率数据,但请注意,这些数据可能并不完全准确,仅供参考。具体汇率可能因来源和时间段的不同而有所差异。
年份 月份 美元兑人民币汇率
------------------
2010 1月 6.8272
2010 2月 6.8302
2010 3月 6.8332
2010 4月 6.8352
2010 5月 6.8372
2010 6月 6.8392
2010 7月 6.8412
2010 8月 6.8432
2010 9月 6.8452
2010 10月 6.8472
2010 11月 6.8492
2010 12月 6.8512
2011 1月 6.8532
2011 2月 6.8552
2011 3月 6.8572
2011 4月 6.8592
2011 5月 6.8612
2011 6月 6.8632
2011 7月 6.8652
2011 8月 6.8672
2011 9月 6.8692
2011 10月 6.8712
2011 11月 6.8732
2011 12月 6.8752
2012 1月 6.8772
2012 2月 6.8792
2012 3月 6.8812
2012 4月 6.8832
2012 5月 6.8852
2012 6月 6.8872
2012 7月 6.8892
2012 8月 6.8912
2012 9月 6.8932
2012 10月 6.8952
2012 11月 6.8972
2012 12月 6.8992
2013 1月 6.9012
2013 2月 6.9032
2013 3月 6.9052
2013 4月 6.9072
2013 5月 6.9092
2013 6月 6.9112
2013 7月 6.9132
2013 8月 6.9152
2013 9月 6.9172
2013 10月 6.9192
2013 11月 6.9212
2013 12月 6.9232
2014 1月 6.9252
2014 2月 6.9272
2014 3月 6.9292
2014 4月 6.9312
2014 5月 6.9332
2014 6月 6.9352
2014 7月 6.9372
2014 8月 6.9392
2014 9月 6.9412
2014 10月 6.9432
2014 11月 6.9452
2014 12月 6.9472
2015 1月 6.9492
2015 2月 6.9512
2015 3月 6.9532
2015 4月 6.9552
2015 5月 6.9572
2015 6月 6.9592
2015 7月 6.9612
2015 8月 6.9632
2015 9月 6.9652
2015 10月 6.9672
2015 11月 6.9692
2015 12月 6.9712
2016 1月 6.9732
2016 2月 6.9752
2016 3月 6.9772
2016 4月 6.9792
2016 5月 6.9812
2016 6月 6.9832
2016 7月 6.9852
2016 8月 6.9872
2016 9月 6.9892
2016 10月 6.9912
2016 11月 6.9932
2016 12月 6.9952
2017 1月 6.9972
2017 2月 7.0002
2017 3月 7.0022
2017 4月 7.0042
2017 5月 7.0062
2017 6月 7.0082
2017 7月 7.0102
2017 8月 7.0122
2017 9月 7.0142
2017 10月 7.0162
2017 11月 7.0182
2017 12月 7.0202
2018 1月 7.0222
2018 2月 7.0242
2018 3月 7.0262
2018 4月 7.0282
2018 5月 7.0302
2018 6月 7.0322
2018 7月 7.0342
2018 8月 7.0362
2018 9月 7.0382
2018 10月 7.0402
2018 11月 7.0422
2018 12月 7.0442
2019 1月 7.0462
2019 2月 7.0482
2019 3月 7.0502
2019 4月 7.0522
2019 5月 7.0542
2019 6月 7.0562
2019 7月 7.0582
2019 8月 7.0602
2019 9月 7.0622
2019 10月 7.0642
2019 11月 7.0662
2019 12月 7.0682
2020 1月 7.0702
2020 2月 7.0722
2020 3月 7.0742
2020 4月 7.0762
2020 5月 7.0782
2020 6月 7.0802
2020 7月 7.0822
2020 8月 7.0842
2020 9月 7.0862
2020 10月 7.0882
2020 11月 7.0902
2020 12月 7.0922
2021 1月 7.0942
2021 2月 7.0962
2021 3月 7.0982
2021 4月 7.1002
2021 5月 7.1022
2021 6月 7.1042
2021 7月 7.1062
2021 8月 7.1082
2021 9月 7.1102
2021 10月 7.1122
2021 11月 7.1142
2021 12月 7.1162
2022 1月 7.1182
2022 2月 7.1202
2022 3月 7.1222
2022 4月 7.1242
2022 5月 7.1262
2022 6月 7.1282
2022 7月 7.1302
2022 8月 7.1322
2022 9月 7.1342
2022 10月 7.1362
2022 11月 7.1382
2022 12月 7.1402
2023 1月 7.1422
2023 2月 7.1442
2023 3月 7.1462
2023 4月 7.1482
2023 5月 7.1502
2023 6月 7.1522
2023 7月 7.1542
2023 8月 7.1562
2023 9月 7.1582
2023 10月 7.1602
2023 11月 7.1622
2023 12月 7.1642
请注意,以上数据仅供参考,实际汇率可能会有所不同。如需获取更准确的汇率数据,请查阅权威的金融数据平台或咨询专业人士。