车船税收费标准:不同车型和排量的缴纳金额一览
车船税是国家对在中华人民共和国境内拥有或使用应税车辆、船舶的单位和个人征收的一种财产税。车船税的收费标准是由财政部、国家税务总局规定的,不同车型和排量的缴纳金额不同。
一、小型汽车
小型汽车指座位数少于9个且总体质量小于3500千克的载客汽车。
小型汽车的车船税按排量分档计算,具体缴纳金额如下:
| 排量(升) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 1.0 升及以下 | 360 |
| 1.0 升至 1.6 升(含) | 480 |
| 1.6 升至 2.0 升(含) | 600 |
| 2.0 升至 2.5 升(含) | 840 |
| 2.5 升至 3.0 升(含) | 1120 |
| 3.0 升及以上 | 1680 |
二、中型汽车
中型汽车指座位数少于9个且总体质量在 3500 千克至 10000 千克(含)之间的载客汽车。
中型汽车的车船税按排量分档计算,具体缴纳金额如下:
| 排量(升) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 1.6 升至 2.0 升(含) | 660 |
| 2.0 升至 2.5 升(含) | 900 |
| 2.5 升至 3.0 升(含) | 1200 |
| 3.0 升及以上 | 1800 |
三、大型汽车
大型汽车指座位数少于9个且总体质量大于 10000 千克的载客汽车。
| 排量(升) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 2.5 升至 3.0 升(含) | 1320 |
| 3.0 升至 4.0 升(含) | 1980 |
| 4.0 升及以上 | 2880 |
四、客车
客车指座位数为 9 个及以上的载客汽车。
| 座位数 | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 9 座及以下 | 840 |
| 10 座至 19 座(含) | 1200 |
| 20 座至 29 座(含) | 1800 |
| 30 座至 39 座(含) | 2400 |
| 40 座及以上 | 3600 |
五、货车
货车指主要用于载货的汽车。
| 总质量(千克) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 5 吨及以下 | 540 |
| 5 吨至 10 吨(含) | 1080 |
| 10 吨至 15 吨(含) | 1800 |
| 15 吨及以上 | 2160 |
六、摩托车
摩托车指带有两个或三个轮子的机动车辆。
| 排量(升) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 50 毫升及以下 | 120 |
| 50 毫升至 250 毫升(含) | 360 |
| 250 毫升及以上 | 480 |
七、其他
拖拉机、机动三轮车和低速载货汽车的车船税按排量分档计算,具体缴纳金额如下:
| 排量(升) | 缴纳金额(元/年) |
|---|---|
| 0.5 升及以下 | 120 |
| 0.5 升至 1.0 升(含) | 240 |
| 1.0 升至 1.5 升(含) | 360 |
| 1.5 升至 2.0 升(含) | 480 |
| 2.0 升至 2.5 升(含) | 600 |
| 2.5 升至 3.0 升(含) | 720 |
| 3.0 升及以上 | 1080 |
挂车、半挂车和特种用途车型的车船税由各地税务机关根据具体情况核定。